板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
智慧政務(wù) | 2.75% | 21304.29 | 延華智能 | 10.1% | 20:20 |
數(shù)字孿生 | 2.15% | 18723.82 | 延華智能 | 10.1% | 12:17 |
全面屏 | 2.11% | 79621.52 | 信維通信 | 5.52% | 14:15 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 1.88% | 8500.76 | 達實智能 | 5.97% | 5:6 |
WIFI6 | 1.87% | 68270.27 | 劍橋科技 | 6.47% | 20:22 |
衛(wèi)星通信 | 1.86% | 35520.81 | 信維通信 | 5.52% | 10:10 |
集成電路 | 1.85% | 244214.21 | 紫光國微 | 10.0% | 62:67 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 1.83% | 50924.93 | 廣東榕泰 | 7.3% | 11:13 |
大數(shù)據(jù)中心 | 1.75% | 69913.5 | 劍橋科技 | 6.47% | 36:38 |
5G | 1.75% | 391982.62 | 中通國脈 | 10.01% | 144:163 |
寬帶中國 | 1.71% | 79731.35 | 萬馬科技 | 9.98% | 31:36 |
3D眼鏡 | 1.68% | 38568.93 | 北京君正 | 6.1% | 10:13 |
LED照明 | 1.67% | 53781.21 | 三安光電 | 5.07% | 16:19 |
邊緣計算 | 1.67% | 51394.18 | 京藍科技 | 9.97% | 64:72 |
國產(chǎn)芯片 | 1.64% | 274454.65 | 紫光國微 | 10.0% | 100:113 |
智能音箱 | 1.57% | 116255.39 | 北京君正 | 6.1% | 15:18 |
核高基 | 1.57% | 115510.94 | 紫光國微 | 10.0% | 18:19 |
微信碼上經(jīng)濟 | 1.53% | 2348.67 | 證通電子 | 2.85% | 4:4 |
聯(lián)通混改 | 1.47% | 14987.2 | 宜通世紀 | 4.21% | 3:5 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 1.43% | 178481.5 | 信維通信 | 5.52% | 49:60 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注