股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 4.1 | 0.24% | 7968 | 9815 | 1847.0 | 0.3191% | 0.198% | -0.754% | 0.1121% |
*ST利源 | 002501 | 1.36 | 0.74% | 313 | 1208 | 895.0 | 0.7885% | 0.635% | 0.47% | 2.1555% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.67 | 1.21% | 572 | 1284 | 712.0 | 0.1885% | 0.017% | 0.276% | 1.5745% |
德威新材 | 300325 | 3.19 | 0.95% | 996 | 1655 | 659.0 | 0.6614% | -0.808% | -0.243% | 0.0174% |
羅 牛 山 | 000735 | 10.7 | 0.85% | 2479 | 3102 | 623.0 | 0.5413% | -0.245% | 0.403% | 1.0643% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.61 | 0.3% | 358 | 977 | 619.0 | 0.4781% | -0.186% | -0.127% | -0.1479% |
*ST新海 | 002089 | 2.86 | -0.69% | 402 | 1021 | 619.0 | 0.536% | 0.285% | -1.237% | -1.229% |
中環(huán)股份 | 002129 | 15.58 | 2.7% | 1779 | 2348 | 569.0 | 0.2121% | 0.438% | -0.475% | 0.0701% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 20.32 | 1.2% | 583 | 1132 | 549.0 | 0.3717% | 0.381% | 0.269% | -0.7843% |
華東科技 | 000727 | 1.74 | 1.16% | 1333 | 1861 | 528.0 | 0.1802% | -0.485% | -0.099% | -0.5238% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 4.95 | 1.43% | 1756 | 2189 | 433.0 | 0.1779% | -0.265% | 0.192% | 0.3509% |
歐菲光 | 002456 | 14.45 | 2.34% | 1960 | 2391 | 431.0 | 0.1615% | 0.503% | -0.84% | -0.5555% |
*ST歐浦 | 002711 | 1.16 | -0.85% | 203 | 622 | 419.0 | 0.3979% | 0.415% | 0.018% | 1.1299% |
藍思科技 | 300433 | 17.43 | 2.83% | 2221 | 2613 | 392.0 | 0.0897% | -0.062% | -0.183% | -0.4833% |
華控賽格 | 000068 | 3.51 | 0.0% | 914 | 1293 | 379.0 | 0.3765% | -1.471% | -0.397% | -1.5535% |
*ST仁智 | 002629 | 3.69 | -2.64% | 197 | 548 | 351.0 | 1.0186% | -2.568% | -0.476% | -2.7044% |
海康威視 | 002415 | 30.82 | 0.13% | 812 | 1162 | 350.0 | 0.0433% | -0.022% | -0.089% | -0.1667% |
長江健康 | 002435 | 4.18 | -0.71% | 250 | 593 | 343.0 | 0.2859% | 0.078% | 0.0080% | 0.7569% |
河鋼股份 | 000709 | 2.14 | 0.94% | 342 | 676 | 334.0 | 0.0315% | 0.024% | -0.051% | 0.1375% |
*ST東南 | 002263 | 2.0 | 0.0% | 391 | 718 | 327.0 | 0.1741% | -0.0070% | -0.037% | 0.6991% |
滬指高開早盤收報2812.14點 機構(gòu)...2020-04-07 12:17
4月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-07 11:39
4月7日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股...2020-04-07 11:38
4月7日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-07 11:37
“宅經(jīng)濟”風(fēng)生水起 宅家概念股...2020-04-07 06:26
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注