股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
好當家 | 600467 | 3.3 | 10.0% | 16850 | 4897 | 11953.0 | 8.1814% | 6.275% | 3.036% | 16.0814% |
維維股份 | 600300 | 4.06 | 10.03% | 13505 | 4981 | 8524.0 | 5.0981% | 3.676% | 0.052% | 8.8251% |
海正藥業(yè) | 600267 | 16.59 | 10.01% | 6592 | 2118 | 4474.0 | 4.6337% | 0.523% | 0.49% | 5.6017% |
天風證券 | 601162 | 5.78 | 4.52% | 14998 | 11744 | 3254.0 | 0.8477% | 3.621% | -0.651% | 4.2477% |
曙光股份 | 600303 | 3.94 | 10.06% | 5508 | 2271 | 3237.0 | 4.7913% | 1.905% | -0.28% | 6.8073% |
華資實業(yè) | 600191 | 9.33 | 7.49% | 5364 | 2684 | 2680.0 | 5.5266% | 2.664% | 1.786% | 7.3926% |
中國重工 | 601989 | 4.33 | 2.12% | 4105 | 1982 | 2123.0 | 0.1161% | 0.055% | -0.034% | 0.1341% |
海航控股 | 600221 | 1.6 | 0.63% | 3478 | 1522 | 1956.0 | 0.119% | 0.113% | 0.142% | 0.439% |
中天科技 | 600522 | 10.77 | 6.11% | 5230 | 3687 | 1543.0 | 0.5032% | -0.167% | -0.284% | 0.4362% |
西部資源 | 600139 | 3.07 | 6.6% | 2029 | 488 | 1541.0 | 2.3282% | 0.292% | -0.284% | 2.3672% |
陽煤化工 | 600691 | 2.09 | 10.0% | 1516 | 189 | 1327.0 | 0.7555% | 0.093% | -0.078% | 0.8435% |
招商輪船 | 601872 | 7.19 | 4.35% | 4403 | 3092 | 1311.0 | 0.2474% | 0.336% | 0.366% | 0.8824% |
振華股份 | 603067 | 6.89 | 10.06% | 2495 | 1240 | 1255.0 | 2.9105% | 2.873% | 0.617% | 6.3015% |
宏達礦業(yè) | 600532 | 3.97 | 9.97% | 1359 | 128 | 1231.0 | 2.3853% | 0.169% | 0.62% | 3.1973% |
航天晨光 | 600501 | 9.9 | 10.0% | 1647 | 487 | 1160.0 | 2.7535% | 0.757% | 0.019% | 3.6955% |
航天長峰 | 600855 | 27.72 | 2.82% | 3164 | 2021 | 1143.0 | 3.3526% | 4.212% | 4.708% | 16.0476% |
佳都科技 | 600728 | 10.31 | 5.2% | 5307 | 4258 | 1049.0 | 0.6236% | 1.69% | -0.157% | 2.2046% |
福日電子 | 600203 | 10.23 | 9.76% | 1741 | 708 | 1033.0 | 2.2631% | 0.125% | -0.234% | 2.6601% |
南京銀行 | 601009 | 7.55 | 2.72% | 2441 | 1434 | 1007.0 | 0.1187% | 0.03% | -0.0030% | 0.1677% |
江南高纖 | 600527 | 2.78 | 4.91% | 4271 | 3312 | 959.0 | 0.7971% | 1.185% | 0.465% | 2.5201% |
金融機構超700億元重倉8只黃金股...2020-04-07 21:35
超預期!明日3家公司披露一季報,...2020-04-07 20:48
北斗全球組網(wǎng)沖刺激活人氣 機構...2020-04-07 18:10
特高壓建設高峰將至,機構給出股...2020-04-07 17:25
4月7日兩市機構大單搶籌40股(名...2020-04-07 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經濟動... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注