股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
同花順 | 300033 | 10.00% | 112878.75 | 226773.80 | 113895.05 | 338.98 | 32.48% |
佳都科技 | 600728 | 10.01% | 103244.75 | 202722.28 | 99477.53 | 526.86 | 33.15% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 10.02% | 80446.19 | 88867.12 | 8420.92 | 2155.27 | 82.32% |
沙鋼股份 | 002075 | 10.01% | 53816.06 | 103035.81 | 49219.75 | 192.93 | 34.25% |
東方財富 | 300059 | 4.18% | 52283.89 | 323616.29 | 271332.40 | 55.16 | 8.71% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 9.99% | 41944.77 | 93250.08 | 51305.31 | 166.40 | 28.23% |
豐樂種業(yè) | 000713 | 9.97% | 41166.96 | 60606.05 | 19439.09 | 970.27 | 48.12% |
銀之杰 | 300085 | 10.00% | 39600.03 | 74031.37 | 34431.34 | 552.45 | 35.18% |
唐人神 | 002567 | 6.88% | 38990.35 | 80241.56 | 41251.21 | 514.23 | 30.80% |
省廣集團 | 002400 | 10.00% | 38858.70 | 65603.69 | 26745.00 | 659.16 | 40.78% |
天源迪科 | 300047 | 10.04% | 35065.54 | 47337.32 | 12271.78 | 787.14 | 58.13% |
科大訊飛 | 002230 | 3.82% | 33578.19 | 123328.61 | 89750.42 | 48.67 | 15.49% |
藥明康德 | 603259 | 5.79% | 32938.23 | 95673.40 | 62735.17 | 32.10 | 20.21% |
新賽股份 | 600540 | 9.98% | 31771.11 | 53746.80 | 21975.69 | 1113.30 | 40.92% |
魚躍醫(yī)療 | 002223 | 5.19% | 31430.15 | 250001.25 | 218571.10 | 91.21 | 6.38% |
吳通控股 | 300292 | 10.08% | 31004.47 | 38818.10 | 7813.64 | 452.14 | 66.02% |
東南網(wǎng)架 | 002135 | 10.00% | 28395.46 | 37677.56 | 9282.10 | 295.95 | 58.47% |
二六三 | 002467 | 10.03% | 27021.65 | 40705.46 | 13683.81 | 300.64 | 49.10% |
中國西電 | 601179 | 9.94% | 26929.46 | 62711.10 | 35781.64 | 88.00 | 26.20% |
華誼嘉信 | 300071 | 10.04% | 24788.19 | 26785.79 | 1997.60 | 1264.44 | 85.96% |
4月9日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-09 11:35
4月8日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-08 15:10
4月8日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-08 11:42
4月7日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-07 15:08
4月7日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-07 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注