板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
RCS | 10.01% | 142632.72 | 神州泰岳 | 10.07% | 9:9 |
移動轉(zhuǎn)售 | 6.92% | 73167.32 | 天音控股 | 10.05% | 8:8 |
金融軟件 | 3.71% | 281292.88 | 銀之杰 | 10.0% | 9:11 |
云辦公 | 3.43% | 72035.67 | 三五互聯(lián) | 10.05% | 17:20 |
數(shù)字營銷 | 3.42% | 18093.9 | 藍色光標(biāo) | 7.75% | 10:10 |
小程序 | 3.35% | 31204.71 | 證通電子 | 10.01% | 9:10 |
共享汽車 | 3.33% | 10285.0 | 力帆股份 | 10.11% | 6:8 |
彩票 | 3.27% | 160729.11 | 天音控股 | 10.05% | 25:31 |
帶量采購 | 3.26% | 157580.55 | 泰格醫(yī)藥 | 7.67% | 14:15 |
遠程醫(yī)療 | 3.24% | 72304.56 | 寶萊特 | 9.99% | 11:13 |
百度概念 | 3.24% | 19521.54 | 力帆股份 | 10.11% | 12:17 |
移動醫(yī)療 | 3.22% | 71027.62 | 理邦儀器 | 10.02% | 18:19 |
干細胞 | 3.2% | 15911.19 | 融捷健康 | 9.89% | 12:14 |
IPO影子股 | 3.17% | 76867.02 | 佳都科技 | 10.01% | 14:18 |
醫(yī)療器械 | 3.07% | 221419.93 | 盈康生命 | 10.05% | 71:83 |
維生素漲價 | 3.02% | 74256.36 | 仙琚制藥 | 9.98% | 11:12 |
人腦工程 | 2.9% | 23284.64 | 皇氏集團 | 10.0% | 10:13 |
七夕 | 2.89% | 51707.4 | 人福醫(yī)藥 | 9.99% | 8:10 |
2.84% | -28044.66 | 三五互聯(lián) | 10.05% | 7:10 | |
杭州灣大灣區(qū) | 2.76% | 36528.15 | 東南網(wǎng)架 | 10.0% | 7:12 |
4月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-09 11:35
4月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-08 15:10
4月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-08 11:43
4月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-07 15:08
4月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-07 11:39
| 00:12 | 3月份一線城市房價環(huán)比上漲 |
| 00:12 | 緊扣金融“五篇大文章” 深交所債... |
| 00:12 | 跨境金融提質(zhì)增效正當(dāng)其時 |
| 00:12 | 一季度GDP同比增長5% 國民經(jīng)濟實現(xiàn)... |
| 00:12 | 消博會觀察:加強供需對接 加速內(nèi)... |
| 00:12 | “海洋旅游+”跨界 玩嗨藍色海岸線 |
| 00:12 | 國務(wù)院國資委:推動央企在低空經(jīng)濟... |
| 00:12 | 港股IPO千倍認購頻現(xiàn)釋放多重信號 |
| 00:12 | 汽車零部件企業(yè)2025年業(yè)績分化加劇... |
| 00:12 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)競逐從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向... |
| 00:11 | 遠程新能源副總裁兼首席品牌官宋兆... |
| 00:11 | 多家銀行上調(diào)代銷基金風(fēng)險等級 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注