股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
維維股份 | 600300 | 3.76 | -7.39% | 6909 | 11235 | 4326.0 | 2.5873% | -6.775% | -3.676% | -7.3557% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 0.87% | 1796 | 4646 | 2850.0 | 0.09% | 0.061% | -0.092% | 0.09% |
航天長峰 | 600855 | 23.87 | -8.44% | 1789 | 3948 | 2159.0 | 6.3327% | -0.305% | -4.212% | -1.7363% |
天風證券 | 601162 | 5.61 | -0.36% | 10018 | 11844 | 1826.0 | 0.4757% | -0.41% | -3.621% | -3.2563% |
交通銀行 | 601328 | 5.17 | -0.39% | 771 | 2102 | 1331.0 | 0.0339% | 0.019% | -0.0040% | 0.0349% |
北京銀行 | 601169 | 4.84 | -0.41% | 540 | 1848 | 1308.0 | 0.0717% | 0.018% | -0.0080% | 0.0767% |
招商南油 | 601975 | 2.49 | -1.19% | 827 | 2115 | 1288.0 | 0.3513% | -0.223% | -0.195% | -0.3127% |
華勝天成 | 600410 | 13.57 | -2.65% | 2229 | 3433 | 1204.0 | 1.0958% | 2.488% | -3.659% | 1.5928% |
曙光股份 | 600303 | 3.73 | -5.33% | 2558 | 3739 | 1181.0 | 1.7481% | -4.824% | -1.905% | -4.7069% |
中糧糖業(yè) | 600737 | 9.2 | -3.16% | 1241 | 2294 | 1053.0 | 0.4988% | -0.181% | -1.344% | -0.7892% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.25 | -0.38% | 94 | 1136 | 1042.0 | 0.3504% | 0.048% | -0.0070% | 0.3744% |
通威股份 | 600438 | 12.28 | -2.0% | 2239 | 3202 | 963.0 | 0.2246% | 0.469% | -0.117% | 0.4896% |
光大銀行 | 601818 | 3.59 | -0.28% | 1755 | 2668 | 913.0 | 0.0229% | 0.012% | -0.028% | 0.0029% |
梅花生物 | 600873 | 4.59 | -2.13% | 960 | 1852 | 892.0 | 0.2895% | -0.157% | -0.104% | -0.2595% |
中國銀行 | 601988 | 3.49 | 0.0% | 531 | 1376 | 845.0 | 0.0040% | 0.0030% | -0.0010% | -0.0050% |
*ST信威 | 600485 | 1.44 | -1.37% | 390 | 1220 | 830.0 | 0.438% | 0.158% | 0.204% | 0.364% |
中天科技 | 600522 | 10.84 | 0.09% | 2515 | 3324 | 809.0 | 0.2639% | -0.622% | 0.167% | -0.5031% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | 0.0% | 882 | 1662 | 780.0 | 0.0883% | 0.093% | -0.382% | -0.2957% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.1 | 0.0% | 394 | 1172 | 778.0 | 0.0795% | -0.0010% | -0.051% | -0.1075% |
招商輪船 | 601872 | 6.82 | -3.94% | 2490 | 3210 | 720.0 | 0.1359% | -0.335% | -0.336% | -0.9901% |
4月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-09 15:11
4月9日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股...2020-04-09 11:36
4月9日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股...2020-04-09 11:36
RCS概念股爆發(fā)!金融機構(gòu)已重倉...2020-04-08 20:05
4月8日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-08 15:11
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注