板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鈦白粉 | 1.05% | 9017.93 | 安 納 達 | 6.92% | 3:7 |
保險股 | 0.26% | 122951.34 | 中國平安 | 1.95% | 5:7 |
民營醫(yī)院 | -0.01% | -19657.3 | 漢森制藥 | 10.06% | 14:42 |
港口水運 | -0.07% | -11460.46 | 南 京 港 | 4.02% | 11:29 |
長江經(jīng)濟帶 | -0.09% | 14254.2 | 武漢控股 | 9.96% | 11:34 |
銀行股 | -0.26% | -17799.77 | 常熟銀行 | 1.45% | 11:29 |
超級品牌 | -0.36% | 240321.17 | 洋河股份 | 4.41% | 10:22 |
西藏振興 | -0.37% | 12400.88 | 衛(wèi)信康 | 10.01% | 3:14 |
深圳國資改革 | -0.41% | 3264.96 | 深 賽 格 | 3.86% | 10:23 |
消費金融 | -0.42% | -10981.02 | 海印股份 | 4.15% | 2:6 |
林權流轉(zhuǎn) | -0.45% | -3494.88 | 永安林業(yè) | 10.12% | 2:10 |
PD-1抑制劑 | -0.56% | -14087.28 | 譽衡藥業(yè) | 4.86% | 2:12 |
醫(yī)藥電商 | -0.57% | 235.23 | 人民同泰 | 10.01% | 10:29 |
鋁塑膜 | -0.58% | 5281.51 | 新綸科技 | 3.25% | 3:6 |
漂亮50 | -0.6% | 34393.24 | 中國平安 | 1.95% | 17:50 |
水務板塊 | -0.61% | 2705.5 | 杭鋼股份 | 10.0% | 10:36 |
中藥 | -0.66% | -8595.74 | 漢森制藥 | 10.06% | 19:76 |
深汕合作區(qū) | -0.66% | -5238.5 | 鐵漢生態(tài) | 8.6% | 5:12 |
抗癌 | -0.66% | 23414.91 | 漢森制藥 | 10.06% | 30:90 |
白酒股 | -0.73% | 146334.9 | 洋河股份 | 4.41% | 8:26 |
4月10日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-10 15:15
4月10日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-04-10 11:35
4月10日午盤兩市機構大單搶籌40...2020-04-10 11:34
4月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-10 11:34
4月10日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-10 11:34
| 00:12 | 3月份一線城市房價環(huán)比上漲 |
| 00:12 | 緊扣金融“五篇大文章” 深交所債... |
| 00:12 | 跨境金融提質(zhì)增效正當其時 |
| 00:12 | 一季度GDP同比增長5% 國民經(jīng)濟實現(xiàn)... |
| 00:12 | 消博會觀察:加強供需對接 加速內(nèi)... |
| 00:12 | “海洋旅游+”跨界 玩嗨藍色海岸線 |
| 00:12 | 國務院國資委:推動央企在低空經(jīng)濟... |
| 00:12 | 港股IPO千倍認購頻現(xiàn)釋放多重信號 |
| 00:12 | 汽車零部件企業(yè)2025年業(yè)績分化加劇... |
| 00:12 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)競逐從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向... |
| 00:11 | 遠程新能源副總裁兼首席品牌官宋兆... |
| 00:11 | 多家銀行上調(diào)代銷基金風險等級 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注