股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神州泰岳 | 300002 | 5.82 | 10.02% | 22225 | 9512 | 12713.0 | 8.9843% | 0.73% | 0.312% | 11.1253% |
皇氏集團 | 002329 | 6.59 | 10.02% | 5399 | 1650 | 3749.0 | 7.5434% | 2.857% | 5.403% | 16.2594% |
欣龍控股 | 000955 | 9.71 | 9.97% | 4532 | 1040 | 3492.0 | 6.4955% | -0.612% | -0.335% | 5.7255% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 6.2 | 9.93% | 8789 | 5725 | 3064.0 | 4.3261% | 7.038% | 20.243% | 36.8831% |
長青股份 | 002391 | 9.49 | 8.96% | 3275 | 799 | 2476.0 | 5.7093% | -0.832% | 0.228% | 6.1173% |
省廣集團 | 002400 | 3.99 | 3.1% | 13893 | 11438 | 2455.0 | 1.4659% | 8.167% | 6.116% | 18.1419% |
新野紡織 | 002087 | 4.51 | 9.73% | 3769 | 1737 | 2032.0 | 2.4913% | -0.432% | -0.55% | 1.7643% |
吉林化纖 | 000420 | 2.56 | 9.87% | 1927 | 0 | 1927.0 | 0.9783% | -0.304% | -0.011% | 1.8093% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.2 | 7.0% | 4965 | 3203 | 1762.0 | 0.724% | -0.93% | -0.798% | 1.208% |
紅 太 陽 | 000525 | 9.78 | 10.01% | 2027 | 362 | 1665.0 | 2.8981% | -0.392% | 0.139% | 2.7731% |
泰達股份 | 000652 | 10.32 | 4.77% | 4050 | 2473 | 1577.0 | 1.0698% | -0.102% | -1.348% | 0.3548% |
徐工機械 | 000425 | 5.88 | 4.07% | 3734 | 2431 | 1303.0 | 0.1863% | 0.058% | -0.056% | 1.8853% |
東華能源 | 002221 | 9.08 | 8.22% | 2238 | 977 | 1261.0 | 0.8235% | -0.296% | 0.044% | 0.3975% |
恒天海龍 | 000677 | 3.46 | 7.12% | 1602 | 414 | 1188.0 | 1.375% | 0.024% | -0.076% | 1.204% |
雪 萊 特 | 002076 | 2.7 | 10.2% | 1510 | 442 | 1068.0 | 1.7893% | -0.55% | 0.372% | 1.0423% |
南方軸承 | 002553 | 5.84 | -3.79% | 1712 | 679 | 1033.0 | 4.4091% | 2.941% | 0.99% | 8.7671% |
金正大 | 002470 | 3.07 | 4.42% | 3447 | 2545 | 902.0 | 0.318% | -1.254% | 0.298% | 3.217% |
柳 工 | 000528 | 6.88 | 5.36% | 1424 | 541 | 883.0 | 0.6037% | 0.14% | -0.105% | 1.2167% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 6.48 | 4.01% | 1895 | 1068 | 827.0 | 0.1289% | 0.136% | -0.0030% | 0.4979% |
格力電器 | 000651 | 56.09 | 4.37% | 1952 | 1185 | 767.0 | 0.1285% | 0.208% | -0.0020% | 0.3245% |
4月13日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-04-13 11:04
金融機構(gòu)重倉10大創(chuàng)業(yè)板股:今年...2020-04-12 19:36
四月機構(gòu)密集調(diào)研33家公司!這6...2020-04-12 18:22
科技股涼透?金融機構(gòu)賣出13只半...2020-04-10 19:29
就知道在直播間花錢!人家機構(gòu)可...2020-04-10 19:16
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注