股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮汽車 | 600418 | 9.99% | 116853.72 | 190348.39 | 73494.67 | 615.96 | 42.12% |
海格通信 | 002465 | 10.02% | 93383.79 | 163411.29 | 70027.51 | 327.81 | 39.11% |
誠邁科技 | 300598 | 10.00% | 71111.28 | 107275.92 | 36164.64 | 364.07 | 47.94% |
晶方科技 | 603005 | 7.23% | 67785.49 | 152242.18 | 84456.69 | 292.95 | 27.89% |
奧特佳 | 002239 | 9.91% | 55306.01 | 88145.81 | 32839.80 | 497.52 | 44.39% |
三人行 | 605168 | 10.00% | 53532.40 | 98841.21 | 45308.81 | 1369.14 | 37.00% |
寧德時代 | 300750 | 4.07% | 51405.53 | 318128.22 | 266722.68 | 26.22 | 8.52% |
華西股份 | 000936 | 9.97% | 43391.43 | 76231.99 | 32840.56 | 448.80 | 38.58% |
王府井 | 600859 | 9.99% | 43009.79 | 76928.00 | 33918.21 | 228.25 | 38.25% |
東方財富 | 300059 | 0.06% | 41314.11 | 313780.53 | 272466.42 | 39.90 | 6.79% |
海德股份 | 000567 | 10.01% | 40839.15 | 63752.71 | 22913.56 | 1218.43 | 44.38% |
賽升藥業(yè) | 300485 | 10.02% | 40717.14 | 71509.52 | 30792.38 | 820.26 | 38.79% |
奧普光電 | 002338 | 10.00% | 38856.47 | 50540.90 | 11684.43 | 551.30 | 61.23% |
模塑科技 | 000700 | 9.97% | 38017.67 | 49159.77 | 11142.10 | 593.27 | 62.21% |
隆基股份 | 601012 | 5.01% | 35848.58 | 134700.04 | 98851.45 | 28.40 | 15.04% |
華北制藥 | 600812 | 6.88% | 32706.28 | 88327.77 | 55621.49 | 174.39 | 21.74% |
再升科技 | 603601 | 9.96% | 30746.82 | 51196.35 | 20449.53 | 358.09 | 41.92% |
旭升股份 | 603305 | 8.34% | 29991.04 | 56262.10 | 26271.06 | 904.41 | 35.52% |
藍英裝備 | 300293 | 10.03% | 29092.47 | 46604.53 | 17512.06 | 832.69 | 44.49% |
秀強股份 | 300160 | 9.97% | 27144.26 | 44086.82 | 16942.56 | 579.03 | 44.29% |
6月11日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-11 11:38
6月10日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-10 15:08
6月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-10 11:45
6月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-09 15:10
6月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-09 11:38
| 00:12 | 3月份一線城市房價環(huán)比上漲 |
| 00:12 | 緊扣金融“五篇大文章” 深交所債... |
| 00:12 | 跨境金融提質增效正當其時 |
| 00:12 | 一季度GDP同比增長5% 國民經濟實現... |
| 00:12 | 消博會觀察:加強供需對接 加速內... |
| 00:12 | “海洋旅游+”跨界 玩嗨藍色海岸線 |
| 00:12 | 國務院國資委:推動央企在低空經濟... |
| 00:12 | 港股IPO千倍認購頻現釋放多重信號 |
| 00:12 | 汽車零部件企業(yè)2025年業(yè)績分化加劇... |
| 00:12 | 新能源汽車產業(yè)競逐從規(guī)模擴張轉向... |
| 00:11 | 遠程新能源副總裁兼首席品牌官宋兆... |
| 00:11 | 多家銀行上調代銷基金風險等級 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注