板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 4.72% | 37541.31 | C海昌 | 16.0% | 23:24 |
C2M | 3.7% | 58788.75 | 賽意信息 | 19.86% | 14:21 |
今日頭條概念股 | 3.67% | 35548.01 | 天龍集團 | 20.0% | 10:12 |
字節(jié)跳動概念股 | 3.03% | 32934.2 | 天龍集團 | 20.0% | 13:16 |
新股 | 2.64% | 7127.07 | C海昌 | 16.0% | 55:67 |
民航機場 | 2.48% | 59979.45 | 中國國航 | 6.29% | 10:11 |
拼多多概念股 | 2.46% | 5728.82 | 慈星股份 | 10.41% | 4:8 |
免稅店概念 | 2.46% | 57894.2 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 7:10 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 2.07% | 24521.53 | 航天機電 | 9.99% | 9:13 |
中航系 | 1.89% | 45713.6 | 中航機電 | 9.0% | 16:19 |
華為汽車 | 1.8% | 30817.45 | 賽意信息 | 19.86% | 9:15 |
航天 | 1.78% | 520.61 | 新余國科 | 10.83% | 7:12 |
在線旅游 | 1.72% | 53216.61 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 12:17 |
旅游景點 | 1.71% | 64125.08 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 25:31 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 1.64% | 127013.9 | 賽摩智能 | 20.0% | 34:69 |
光刻機 | 1.46% | -23153.88 | 怡達股份 | 6.62% | 12:19 |
網(wǎng)紅 | 1.39% | 92014.7 | 天龍集團 | 20.0% | 40:68 |
大消費 | 1.37% | 269307.15 | 比亞迪 | 10.0% | 45:62 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 1.3% | 37022.48 | 天龍集團 | 20.0% | 26:46 |
新疆振興 | 1.24% | 35861.3 | 熙菱信息 | 10.66% | 27:52 |
9月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-14 15:07
9月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-14 11:44
9月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-11 15:07
9月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-10 15:10
9月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-09 15:15
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務業(yè)優(yōu)質(zhì)高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿(mào)成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調(diào)研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產(chǎn)總凈值突破... |
| 00:51 | 年內(nèi)同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內(nèi)凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領(lǐng)銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
| 00:50 | 銀行理財產(chǎn)品發(fā)行“遇冷”不是壞事 |
| 00:50 | 人形機器人“跑馬”不止于競速 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注