板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 8.13% | 301448.12 | 新晨科技 | 20.0% | 11:11 |
疫苗檢測溯源 | 6.19% | 12041.93 | 中元股份 | 19.95% | 10:10 |
深圳國資改革 | 4.97% | 20262.61 | 建科院 | 19.99% | 22:23 |
數(shù)字貨幣 | 4.82% | 140263.71 | 四方精創(chuàng) | 20.0% | 43:45 |
換電概念 | 4.79% | 60570.24 | 中元股份 | 19.95% | 29:29 |
中航系 | 4.72% | 142842.89 | 洪都航空 | 10.0% | 19:19 |
限塑令 | 4.64% | 17808.52 | 永高股份 | 9.98% | 10:10 |
華為云·鯤鵬 | 4.49% | 114591.89 | 中元股份 | 19.95% | 34:34 |
通用航空 | 4.47% | 109761.59 | 航新科技 | 20.01% | 29:31 |
華為鴻蒙 | 4.36% | 19299.6 | 美亞柏科 | 11.17% | 12:12 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 4.28% | 136617.99 | 中孚信息 | 12.8% | 37:38 |
特高壓 | 4.2% | 87431.03 | 中元股份 | 19.95% | 41:41 |
中國電子集團 | 4.12% | 49803.57 | 振華科技 | 8.17% | 10:10 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 4.08% | -17568.36 | 卡倍億 | 16.53% | 23:24 |
充電樁 | 4.06% | 128398.15 | 中能電氣 | 20.05% | 78:81 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 4.04% | 300458.39 | 中能電氣 | 20.05% | 128:135 |
網(wǎng)絡安全 | 4.03% | 155792.92 | 國民技術 | 13.87% | 58:63 |
華為海思概念 | 4.01% | 78487.81 | 友訊達 | 15.97% | 24:25 |
電子政務 | 4.0% | 55001.19 | 天源迪科 | 14.14% | 34:34 |
無鈷電池 | 3.98% | 126964.24 | 珈偉新能 | 20.05% | 27:27 |
10月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-09 15:17
10月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-09 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構(gòu)建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內(nèi)銷售為主... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注