股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
遠興能源 | 000683 | 2.68 | -6.62% | 7828 | 12215 | 4387.0 | 1.2897% | 0.06% | -5.982% | -6.9053% |
太陽能 | 000591 | 6.57 | -3.81% | 3174 | 6467 | 3293.0 | 1.6165% | 1.094% | -5.822% | -3.6065% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 3.59 | -3.49% | 4645 | 6908 | 2263.0 | 0.8262% | 0.135% | -0.223% | -0.1348% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.88 | 1.62% | 5764 | 8002 | 2238.0 | 0.9145% | -0.155% | 1.165% | -0.6605% |
保力新 | 300116 | 2.05 | -2.84% | 1605 | 3691 | 2086.0 | 0.5657% | -0.725% | 0.333% | -1.1093% |
京東方A | 000725 | 6.35 | 0.47% | 25349 | 27365 | 2016.0 | 0.0601% | 0.063% | -0.572% | -0.8759% |
中核鈦白 | 002145 | 9.54 | -8.53% | 3267 | 5104 | 1837.0 | 1.1546% | -0.079% | 0.539% | 0.3106% |
南極電商 | 002127 | 10.91 | -3.54% | 1820 | 3436 | 1616.0 | 0.8214% | 0.501% | -0.277% | 0.9774% |
金風科技 | 002202 | 15.0 | -2.98% | 961 | 2559 | 1598.0 | 0.4709% | 0.587% | -0.605% | 0.5529% |
通裕重工 | 300185 | 3.35 | -2.9% | 1695 | 3227 | 1532.0 | 0.5102% | -0.075% | -0.05% | -0.6718% |
二三四五 | 002195 | 2.05 | -2.38% | 2758 | 4270 | 1512.0 | 0.2679% | -0.662% | 0.272% | -0.3031% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.93 | -1.88% | 2612 | 4047 | 1435.0 | 0.4974% | 0.252% | 0.52% | 0.5404% |
掌趣科技 | 300315 | 5.72 | -2.05% | 2000 | 3382 | 1382.0 | 0.525% | -0.077% | 0.587% | -0.091% |
大東南 | 002263 | 2.76 | -2.13% | 662 | 1993 | 1331.0 | 0.7086% | 0.481% | 0.492% | 1.2156% |
ST金剛 | 300064 | 2.89 | -4.3% | 1014 | 2200 | 1186.0 | 1.7035% | -2.175% | 0.536% | -0.1335% |
美錦能源 | 000723 | 7.29 | -3.7% | 1975 | 3151 | 1176.0 | 0.3116% | 0.144% | 0.617% | 1.8676% |
大洋電機 | 002249 | 4.54 | -3.61% | 807 | 1966 | 1159.0 | 0.6883% | 0.729% | -0.268% | 1.5833% |
愛康科技 | 002610 | 2.55 | -1.92% | 1169 | 2213 | 1044.0 | 0.238% | -0.267% | 0.307% | 0.897% |
京藍科技 | 000711 | 2.72 | -0.37% | 1334 | 2368 | 1034.0 | 1.2581% | 0.995% | 0.365% | -0.2299% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 4.85 | -6.01% | 2144 | 3162 | 1018.0 | 1.0571% | -0.62% | 0.218% | -3.2459% |
板塊輪動航天軍工受益 游資移步機構(gòu)股安穩(wěn)吃肉2021-02-24 23:18
2月24日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-02-24 15:28
2月24日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-02-24 15:26
2月24日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-02-24 11:53
2月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-02-24 11:51
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注