| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
1.27 | -0.78% | 6322 | 8672 | 2350.0 | 0.0742% | -0.34% | -0.231% | -0.3058% | ||
2.57 | -6.88% | 1578 | 3088 | 1510.0 | 1.4288% | 0.559% | -0.998% | -1.8792% | ||
7.16 | -9.94% | 6254 | 7439 | 1185.0 | 0.2115% | 0.048% | 0.024% | 0.3625% | ||
6.6 | 1.07% | 1229 | 2391 | 1162.0 | 0.4367% | 0.387% | 0.289% | 2.9357% | ||
3.62 | 0.28% | 2169 | 3203 | 1034.0 | 0.0049% | 0.0040% | 0.0070% | 0.0219% | ||
5.27 | -0.19% | 3129 | 4000 | 871.0 | 0.0394% | 0.024% | -0.0010% | 0.0764% | ||
1.02 | -0.97% | 227 | 1018 | 791.0 | 0.1386% | -0.08% | -0.0080% | 0.3546% | ||
0.85 | -3.41% | 1647 | 2369 | 722.0 | 0.4777% | 0.576% | 1.249% | 4.5007% | ||
2.79 | -1.06% | 422 | 1102 | 680.0 | 0.6881% | -0.177% | 0.681% | 1.1251% | ||
2.8 | -0.71% | 286 | 851 | 565.0 | 0.2976% | -0.253% | -0.032% | 0.3156% | ||
2.09 | 0.48% | 360 | 911 | 551.0 | 0.0563% | 0.021% | 0.026% | 0.1013% | ||
29.28 | -8.96% | 90 | 622 | 532.0 | 1.6145% | 0.161% | -0.194% | 1.5235% | ||
15.9 | -0.69% | 488 | 1014 | 526.0 | 0.327% | -0.239% | -0.365% | -0.275% | ||
17.1 | -1.38% | 3348 | 3867 | 519.0 | 0.1273% | 0.128% | -0.639% | -2.4407% | ||
1.51 | -4.43% | 144 | 630 | 486.0 | 0.3265% | 0.082% | 0.11% | 0.4845% | ||
1.49 | -0.67% | 165 | 647 | 482.0 | 0.2724% | 0.328% | 0.216% | 1.5634% | ||
22.29 | -4.17% | 721 | 1183 | 462.0 | 0.203% | 0.142% | -0.22% | 0.06% | ||
4.53 | -1.09% | 532 | 962 | 430.0 | 0.3015% | 0.202% | 0.271% | -1.1705% | ||
6.12 | -1.29% | 160 | 560 | 400.0 | 0.2793% | -0.133% | 0.03% | 0.3763% | ||
4.18 | -2.79% | 153 | 543 | 390.0 | 0.4875% | 0.507% | -1.521% | -0.4385% | ||
11月18日兩市機構大單搶籌40股(...2019-11-18 15:22
11月18日午盤兩市機構大單拋盤40...2019-11-18 11:44
11月18日午盤兩市機構大單搶籌40...2019-11-18 11:43
75家上市公司獲機構調研 高景氣...2019-11-18 06:26
上周機構調研103家公司中順潔柔...2019-11-18 06:19
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注