股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
神州泰岳 | 300002 | 10.02% | 73841.49 | 128463.74 | 54622.25 | 896.63 | 39.25% |
格力電器 | 000651 | 4.41% | 57419.41 | 164666.99 | 107247.58 | 17.14 | 20.97% |
欣龍控股 | 000955 | 9.97% | 35883.77 | 48932.96 | 13049.20 | 687.42 | 53.21% |
星光農(nóng)機 | 603789 | 9.89% | 33657.14 | 38524.55 | 4867.41 | 903.35 | 76.97% |
長青股份 | 002391 | 8.84% | 29130.89 | 39716.86 | 10585.97 | 708.56 | 57.75% |
皇氏集團 | 002329 | 10.02% | 27928.27 | 38019.75 | 10091.47 | 852.73 | 56.13% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 9.93% | 22598.93 | 55378.50 | 32779.57 | 514.64 | 23.89% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 8.50% | 21766.15 | 91119.33 | 69353.18 | 78.54 | 13.21% |
紅 太 陽 | 000525 | 10.01% | 20990.95 | 25809.81 | 4818.86 | 373.59 | 68.27% |
再升科技 | 603601 | 9.98% | 19256.90 | 33210.07 | 13953.17 | 233.19 | 39.48% |
三一重工 | 600031 | 3.46% | 17718.68 | 49680.22 | 31961.54 | 10.65 | 21.47% |
泰達股份 | 000652 | 5.08% | 16165.05 | 48472.39 | 32307.35 | 105.95 | 19.27% |
金發(fā)科技 | 600143 | 6.10% | 15787.99 | 46860.78 | 31072.79 | 64.10 | 20.39% |
美的集團 | 000333 | 1.85% | 13893.24 | 41638.70 | 27745.47 | 4.06 | 19.83% |
海螺水泥 | 600585 | 2.80% | 12119.62 | 42961.92 | 30842.30 | 5.09 | 16.20% |
國恩股份 | 002768 | 5.05% | 11035.76 | 32736.76 | 21701.01 | 128.20 | 19.71% |
華新水泥 | 600801 | 4.04% | 11021.60 | 24569.69 | 13548.09 | 31.10 | 28.38% |
東華能源 | 002221 | 8.46% | 10215.41 | 25507.54 | 15292.13 | 73.31 | 24.72% |
省廣集團 | 002400 | 2.84% | 10196.88 | 56392.02 | 46195.15 | 152.98 | 9.73% |
杭鋼股份 | 600126 | 8.46% | 9695.75 | 26456.10 | 16760.35 | 33.42 | 22.43% |
外資本周凈流入92億元!大幅加倉...2020-04-13 10:10
外資本周凈流入92億元!大幅加倉...2020-04-12 19:58
4月10日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-10 15:15
4月10日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-10 11:34
4月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-09 15:10
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注