股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
格力電器 | 000651 | 5.49% | 81552.40 | 219878.38 | 138325.97 | 24.10 | 22.45% |
神州泰岳 | 300002 | 8.13% | 76899.68 | 139862.50 | 62962.82 | 950.09 | 36.91% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 8.93% | 61485.55 | 157507.12 | 96021.57 | 220.99 | 23.32% |
欣龍控股 | 000955 | 9.97% | 39499.30 | 52548.49 | 13049.20 | 756.68 | 55.39% |
皇氏集團 | 002329 | 10.02% | 37670.44 | 49813.36 | 12142.92 | 1150.19 | 59.20% |
星光農(nóng)機 | 603789 | 9.97% | 34276.84 | 39255.89 | 4979.06 | 919.34 | 76.34% |
三一重工 | 600031 | 4.88% | 33643.65 | 93905.01 | 60261.36 | 19.95 | 20.71% |
長青股份 | 002391 | 9.99% | 32440.41 | 46090.29 | 13649.88 | 780.82 | 53.09% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 9.93% | 23752.00 | 56531.57 | 32779.57 | 540.90 | 24.79% |
紅 太 陽 | 000525 | 10.01% | 21430.07 | 26248.93 | 4818.86 | 381.41 | 68.67% |
再升科技 | 603601 | 9.98% | 20439.23 | 34392.40 | 13953.17 | 247.51 | 40.86% |
金發(fā)科技 | 600143 | 8.54% | 20298.66 | 62263.92 | 41965.26 | 80.56 | 19.50% |
杭鋼股份 | 600126 | 9.97% | 19969.67 | 37726.13 | 17756.46 | 67.89 | 35.34% |
美的集團 | 000333 | 2.19% | 18979.58 | 60012.84 | 41033.27 | 5.52 | 18.49% |
海螺水泥 | 600585 | 2.83% | 18175.19 | 64865.58 | 46690.38 | 7.64 | 16.08% |
泰達股份 | 000652 | 5.48% | 16053.27 | 60429.24 | 44375.97 | 104.81 | 14.78% |
徐工機械 | 000425 | 5.31% | 15289.30 | 45449.24 | 30159.93 | 36.74 | 19.91% |
新化股份 | 603867 | 9.99% | 12957.37 | 20942.35 | 7984.98 | 1087.90 | 43.85% |
新野紡織 | 002087 | 9.98% | 12712.11 | 28529.99 | 15817.89 | 344.81 | 27.16% |
華新水泥 | 600801 | 4.36% | 12442.20 | 30165.60 | 17723.40 | 35.00 | 25.10% |
4月13日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-13 11:03
外資本周凈流入92億元!大幅加倉...2020-04-13 10:10
外資本周凈流入92億元!大幅加倉...2020-04-12 19:58
4月10日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-10 15:15
4月10日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-10 11:34
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注