股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金山股份 | 600396 | 3.18 | 10.03% | 6110 | 1146 | 4964.0 | 3.3707% | 2.646% | 0.426% | 7.5367% |
隆基股份 | 601012 | 28.92 | 10.0% | 7133 | 2675 | 4458.0 | 1.1833% | 0.206% | -0.0090% | 1.5383% |
國電南自 | 600268 | 9.34 | 10.01% | 5452 | 2351 | 3101.0 | 4.8815% | 3.577% | 1.089% | 13.7015% |
通威股份 | 600438 | 13.13 | 7.89% | 8544 | 6339 | 2205.0 | 0.5142% | 0.245% | 0.112% | 0.8972% |
江南高纖 | 600527 | 4.48 | -0.88% | 9840 | 7957 | 1883.0 | 1.5651% | 3.787% | 5.859% | 21.9621% |
長電科技 | 600584 | 22.98 | 6.78% | 3753 | 2272 | 1481.0 | 1.5042% | 0.552% | 0.391% | 1.9692% |
中國國航 | 601111 | 6.91 | 3.13% | 2399 | 1034 | 1365.0 | 0.137% | -0.029% | 0.071% | 0.123% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.6 | 1.41% | 2969 | 1625 | 1344.0 | 0.0761% | -0.037% | -0.076% | 0.0961% |
工商銀行 | 601398 | 5.14 | 0.39% | 2752 | 1412 | 1340.0 | 0.0050% | -0.0060% | 0.0010% | -0.0020% |
南方航空 | 600029 | 5.28 | 2.52% | 1841 | 577 | 1264.0 | 0.1558% | -0.037% | 0.07% | -0.0462% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.7 | 2.33% | 6758 | 5570 | 1188.0 | 0.3095% | 0.546% | -0.592% | 0.2265% |
中國石油 | 601857 | 4.55 | 0.44% | 2957 | 1775 | 1182.0 | 0.0073% | 0.0070% | -0.011% | 0.0093% |
山煤國際 | 600546 | 10.03 | 6.59% | 1679 | 559 | 1120.0 | 0.565% | 0.022% | 0.0040% | 0.585% |
龍元建設(shè) | 600491 | 8.54 | 4.27% | 1438 | 370 | 1068.0 | 0.6981% | 0.399% | -0.09% | 1.0011% |
太平洋 | 601099 | 3.34 | 0.91% | 2481 | 1445 | 1036.0 | 0.152% | 0.049% | -0.044% | 0.441% |
中國人保 | 601319 | 6.37 | 1.43% | 1484 | 512 | 972.0 | 0.1735% | -0.091% | -0.076% | 0.0535% |
芯能科技 | 603105 | 9.63 | 10.06% | 1343 | 390 | 953.0 | 3.0911% | -0.655% | -1.427% | 1.9301% |
中國鐵建 | 601186 | 9.59 | 1.48% | 1628 | 787 | 841.0 | 0.0731% | -0.06% | -0.074% | -0.0169% |
招商銀行 | 600036 | 33.06 | 2.99% | 1222 | 389 | 833.0 | 0.0404% | -0.0090% | -0.012% | 0.0364% |
鐵流股份 | 603926 | 13.41 | 3.55% | 852 | 20 | 832.0 | 9.68% | 0.663% | 0.163% | 10.564% |
34股獲機構(gòu)上調(diào)評級 醫(yī)藥生物行...2020-04-17 06:00
新晉百元股誕生,股價頻創(chuàng)歷史新...2020-04-17 05:50
一季度五大機構(gòu)買了啥?社保基金...2020-04-16 21:34
“填權(quán)”行情來了?25家公司近期...2020-04-16 21:33
金融機構(gòu)火爆調(diào)研這10股!這7股...2020-04-16 21:23
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注