股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團 | 002400 | 5.24 | 10.08% | 13955 | 3418 | 10537.0 | 6.2916% | 4.365% | 9.369% | 23.5206% |
山東礦機 | 002526 | 2.43 | 9.95% | 11698 | 1884 | 9814.0 | 5.8063% | -0.03% | -0.235% | 5.6233% |
神州泰岳 | 300002 | 6.52 | 9.95% | 18167 | 8488 | 9679.0 | 6.8401% | 0.952% | -6.389% | 13.0941% |
TCL科技 | 000100 | 4.63 | 4.04% | 28166 | 20917 | 7249.0 | 0.5726% | 0.07% | -0.165% | 0.7156% |
達安基因 | 002030 | 24.54 | 8.92% | 10671 | 4059 | 6612.0 | 8.6987% | 3.064% | 2.64% | 14.6757% |
京東方A | 000725 | 3.91 | 2.62% | 29458 | 23536 | 5922.0 | 0.1749% | -0.059% | 0.265% | 0.4589% |
廣電運通 | 002152 | 11.18 | 7.29% | 11377 | 5674 | 5703.0 | 2.3828% | 1.475% | -0.03% | 3.7278% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 7.7 | 9.38% | 8954 | 4074 | 4880.0 | 3.9424% | 2.251% | -0.14% | 0.5164% |
通富微電 | 002156 | 24.71 | 10.02% | 5642 | 1904 | 3738.0 | 3.2406% | -0.073% | -0.283% | 2.5906% |
聚龍股份 | 300202 | 12.22 | 9.89% | 4614 | 1346 | 3268.0 | 7.6957% | 2.941% | 3.843% | 14.3577% |
永太科技 | 002326 | 12.55 | 9.99% | 3342 | 501 | 2841.0 | 4.2675% | -0.069% | 0.147% | 4.1245% |
山推股份 | 000680 | 3.85 | 6.94% | 4830 | 2213 | 2617.0 | 2.476% | 0.02% | -1.795% | 3.674% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.37 | 2.58% | 5924 | 3511 | 2413.0 | 0.1644% | 0.0040% | 0.221% | 0.7214% |
延華智能 | 002178 | 5.19 | 9.96% | 2792 | 558 | 2234.0 | 3.1409% | -1.281% | -1.527% | 4.7719% |
東方網(wǎng)力 | 300367 | 3.37 | 7.67% | 4305 | 2194 | 2111.0 | 2.528% | -2.378% | -0.435% | -0.566% |
盛運環(huán)保 | 300090 | 1.14 | 7.55% | 3129 | 1212 | 1917.0 | 1.6793% | 0.119% | -1.174% | 0.3533% |
藍思科技 | 300433 | 17.11 | 7.27% | 4231 | 2377 | 1854.0 | 0.4243% | -0.074% | -0.227% | -0.6537% |
歌爾股份 | 002241 | 19.21 | 7.38% | 4760 | 2939 | 1821.0 | 0.6693% | -0.182% | 0.145% | 0.5893% |
東方財富 | 300059 | 17.89 | 1.82% | 7723 | 5922 | 1801.0 | 0.3307% | 0.224% | -0.622% | 0.6147% |
飛利信 | 300287 | 5.25 | 10.06% | 4620 | 2865 | 1755.0 | 1.551% | 0.678% | -0.642% | 2.019% |
34股獲機構上調評級 醫(yī)藥生物行...2020-04-17 06:00
新晉百元股誕生,股價頻創(chuàng)歷史新...2020-04-17 05:50
一季度五大機構買了啥?社?;?..2020-04-16 21:34
“填權”行情來了?25家公司近期...2020-04-16 21:33
金融機構火爆調研這10股!這7股...2020-04-16 21:23
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注