股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.07 | 9.96% | 21058 | 8213 | 12845.0 | 3.3464% | -0.227% | 0.46% | 4.2024% |
寧波建工 | 601789 | 5.71 | 5.94% | 9704 | 4727 | 4977.0 | 5.099% | -1.23% | 1.656% | 5.895% |
電子城 | 600658 | 6.03 | 3.08% | 4451 | 2129 | 2322.0 | 2.0758% | 2.602% | 0.438% | 5.3978% |
銅峰電子 | 600237 | 4.16 | 10.05% | 2419 | 141 | 2278.0 | 4.0364% | -0.393% | 0.129% | 3.9444% |
中國銀行 | 601988 | 3.46 | 0.58% | 2688 | 551 | 2137.0 | 0.0101% | -0.0010% | -0.0040% | 0.0191% |
中信證券 | 600030 | 23.83 | 1.79% | 5636 | 3509 | 2127.0 | 0.2167% | -0.042% | -0.095% | 0.1997% |
中國建筑 | 601668 | 5.19 | 0.19% | 6722 | 4598 | 2124.0 | 0.0515% | -0.051% | -0.029% | 0.0555% |
太平洋 | 601099 | 3.32 | 2.15% | 4766 | 2644 | 2122.0 | 0.3113% | -0.077% | 0.051% | 0.3833% |
海航控股 | 600221 | 1.47 | 2.08% | 3715 | 1601 | 2114.0 | 0.1286% | -0.059% | 0.06% | 0.2786% |
中科曙光 | 603019 | 40.83 | 9.99% | 3591 | 1537 | 2054.0 | 1.5775% | -0.113% | 0.221% | 2.0815% |
新農(nóng)開發(fā) | 600359 | 8.68 | 10.01% | 4814 | 2866 | 1948.0 | 5.106% | 3.208% | 1.971% | 10.39% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.64 | 0.83% | 5741 | 3902 | 1839.0 | 0.1041% | -0.061% | 0.299% | 0.4431% |
大名城 | 600094 | 8.04 | 4.15% | 5821 | 4028 | 1793.0 | 0.7876% | -0.336% | -0.297% | 1.0086% |
鵬博士 | 600804 | 7.37 | 4.39% | 3974 | 2230 | 1744.0 | 1.2176% | -0.859% | 0.292% | 0.9816% |
中國西電 | 601179 | 6.1 | 0.99% | 7153 | 5649 | 1504.0 | 0.2934% | -0.135% | 0.018% | -0.1196% |
光大銀行 | 601818 | 3.69 | 0.82% | 4137 | 2857 | 1280.0 | 0.0322% | -0.045% | -0.017% | 0.1102% |
赤峰黃金 | 600988 | 8.71 | 4.69% | 3233 | 1982 | 1251.0 | 0.877% | -0.447% | -0.227% | -0.027% |
航天電子 | 600879 | 6.85 | 3.16% | 2082 | 884 | 1198.0 | 0.4406% | -0.035% | 0.014% | 0.5676% |
國金證券 | 600109 | 10.22 | 4.07% | 3295 | 2134 | 1161.0 | 0.3839% | -0.172% | -0.0050% | 0.6099% |
中天科技 | 600522 | 11.47 | 2.59% | 3543 | 2425 | 1118.0 | 0.3646% | -0.221% | -0.083% | 0.6906% |
機構(gòu)普遍看好5月投資機會,還給...2020-05-07 19:47
2900點關(guān)前縮量震蕩 機構(gòu)稱當(dāng)前...2020-05-07 19:28
5月7日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股...2020-05-07 12:51
5月7日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股...2020-05-07 12:49
政策驅(qū)動基建投資進入新景氣周期...2020-05-06 18:02
| 00:12 | 3月份一線城市房價環(huán)比上漲 |
| 00:12 | 緊扣金融“五篇大文章” 深交所債... |
| 00:12 | 跨境金融提質(zhì)增效正當(dāng)其時 |
| 00:12 | 一季度GDP同比增長5% 國民經(jīng)濟實現(xiàn)... |
| 00:12 | 消博會觀察:加強供需對接 加速內(nèi)... |
| 00:12 | “海洋旅游+”跨界 玩嗨藍色海岸線 |
| 00:12 | 國務(wù)院國資委:推動央企在低空經(jīng)濟... |
| 00:12 | 港股IPO千倍認(rèn)購頻現(xiàn)釋放多重信號 |
| 00:12 | 汽車零部件企業(yè)2025年業(yè)績分化加劇... |
| 00:12 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)競逐從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向... |
| 00:11 | 遠程新能源副總裁兼首席品牌官宋兆... |
| 00:11 | 多家銀行上調(diào)代銷基金風(fēng)險等級 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注