板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
C2M | 3.76% | 60543.54 | 賽意信息 | 20.0% | 12:21 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 3.6% | 35277.15 | 卡倍億 | 20.0% | 21:24 |
疫苗檢測溯源 | 3.53% | 30899.39 | 博暉創(chuàng)新 | 17.51% | 6:10 |
今日頭條概念股 | 3.35% | 37498.0 | 天龍集團 | 20.0% | 9:12 |
新冠疫苗 | 3.15% | 119160.08 | 正川股份 | 10.01% | 9:12 |
免稅店概念 | 3.09% | 57305.93 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 8:10 |
字節(jié)跳動概念股 | 2.96% | 39427.97 | 天龍集團 | 20.0% | 13:16 |
拼多多概念股 | 2.81% | 4972.35 | 慈星股份 | 12.97% | 4:8 |
民航機場 | 2.58% | 69978.72 | 中國國航 | 6.43% | 11:11 |
旅游景點 | 2.56% | 81650.18 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 27:31 |
在線旅游 | 2.5% | 68617.29 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 14:17 |
新疆振興 | 2.23% | 73119.44 | 青島中程 | 12.81% | 35:52 |
新股 | 2.17% | -13189.5 | 卡倍億 | 20.0% | 52:67 |
華為汽車 | 2.13% | 43286.1 | 賽意信息 | 20.0% | 10:15 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 2.03% | 24718.86 | 航天機電 | 9.99% | 10:13 |
中國電子集團 | 2.03% | 35623.49 | 深桑達A | 5.56% | 7:10 |
煙草 | 1.83% | 26972.62 | 集友股份 | 10.01% | 5:11 |
大消費 | 1.78% | 478216.9 | 比亞迪 | 9.57% | 49:62 |
中航系 | 1.76% | 54061.75 | 海南發(fā)展 | 10.0% | 15:19 |
航天 | 1.74% | 8505.07 | 新余國科 | 6.78% | 8:12 |
9月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-15 11:49
9月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-14 15:07
9月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-14 11:44
9月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-11 15:07
9月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-10 15:10
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿(mào)成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調(diào)研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產(chǎn)總凈值突破... |
| 00:51 | 年內(nèi)同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內(nèi)凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領(lǐng)銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
| 00:50 | 銀行理財產(chǎn)品發(fā)行“遇冷”不是壞事 |
| 00:50 | 人形機器人“跑馬”不止于競速 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注