股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美好置業(yè) | 000667 | 3.08 | -9.94% | 0 | 2390 | 2390.0 | 0.9766% | 0.815% | 0.033% | 1.7676% |
格林美 | 002340 | 8.2 | -2.5% | 9187 | 11376 | 2189.0 | 0.4597% | 0.578% | 0.164% | 4.8337% |
京東方A | 000725 | 6.68 | -1.76% | 59040 | 61139 | 2099.0 | 0.0626% | 0.417% | -0.375% | -0.5344% |
*ST長城 | 002071 | 0.71 | -1.39% | 520 | 2416 | 1896.0 | 3.6286% | 2.976% | 1.445% | 11.1286% |
南極電商 | 002127 | 9.86 | -5.92% | 3153 | 4524 | 1371.0 | 0.699% | -0.042% | -0.036% | 3.195% |
中國廣核 | 003816 | 2.85 | -0.7% | 1924 | 3256 | 1332.0 | 0.1366% | 0.067% | -0.24% | -0.3724% |
贏合科技 | 300457 | 21.12 | -6.09% | 807 | 1980 | 1173.0 | 2.7038% | 1.524% | 0.06% | 3.9718% |
愛康科技 | 002610 | 2.68 | -1.83% | 2196 | 3273 | 1077.0 | 0.2455% | -0.521% | 0.298% | 0.2935% |
太陽能 | 000591 | 7.22 | -1.63% | 5476 | 6516 | 1040.0 | 0.5105% | -1.197% | 1.836% | 1.3375% |
萬豐奧威 | 002085 | 5.91 | -4.52% | 538 | 1560 | 1022.0 | 0.4891% | 0.056% | 0.01% | 0.8611% |
巨力索具 | 002342 | 5.14 | -1.53% | 2199 | 3151 | 952.0 | 1.0958% | 5.429% | 4.087% | -0.1682% |
思源電氣 | 002028 | 20.1 | -6.29% | 432 | 1293 | 861.0 | 1.4636% | 0.289% | 0.408% | -0.5644% |
金科文化 | 300459 | 3.5 | -0.28% | 2329 | 3065 | 736.0 | 0.2508% | -0.385% | 0.171% | 1.0398% |
東旭光電 | 000413 | 2.41 | -0.82% | 1299 | 2005 | 706.0 | 0.1451% | 0.112% | -1.476% | -1.0189% |
徐工機械 | 000425 | 5.87 | -1.18% | 2033 | 2724 | 691.0 | 0.0988% | -0.139% | 0.201% | -0.4432% |
華西證券 | 002926 | 11.2 | -4.03% | 611 | 1298 | 687.0 | 0.3864% | 0.055% | 0.197% | 0.8694% |
雅化集團 | 002497 | 24.98 | -4.62% | 1415 | 2025 | 610.0 | 0.6699% | -0.293% | 0.02% | 0.3529% |
光啟技術 | 002625 | 26.43 | -4.27% | 669 | 1250 | 581.0 | 0.3904% | -0.157% | 0.429% | 0.3784% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.1 | -0.97% | 896 | 1452 | 556.0 | 0.1096% | -0.212% | 0.154% | 0.1796% |
*ST華映 | 000536 | 3.18 | -1.85% | 308 | 842 | 534.0 | 0.1933% | -0.242% | 0.048% | -0.5457% |
1月18日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-18 11:48
鋰電銅箔產(chǎn)銷兩旺 120家機構調(diào)研諾德股份2021-01-18 00:00
近30日79只個股獲得機構調(diào)高評級 9家公司預計年報凈利潤同比翻...2021-01-17 18:38
下周如何布局?94家公司獲機構密集調(diào)研 逾6億元大單資金加倉8只...2021-01-17 17:19
1月15日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-15 15:26
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注