板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
芬太尼概念 | 4.12% | 10586.4 | 人福醫(yī)藥 | 10.0% | 6:6 |
水產養(yǎng)殖 | 3.8% | 10598.75 | 好當家 | 10.08% | 9:12 |
調味品 | 3.65% | 23723.28 | 佳隆股份 | 10.04% | 10:10 |
農墾改革 | 3.29% | 9544.8 | 新賽股份 | 9.9% | 8:8 |
生態(tài)農業(yè) | 2.75% | 72513.71 | 富邦股份 | 9.99% | 19:24 |
豬肉 | 2.36% | 101912.69 | 傲農生物 | 5.91% | 24:25 |
海南旅游島 | 2.32% | 33117.44 | 海南高速 | 7.71% | 16:19 |
人腦工程 | 2.15% | 36458.01 | 航天長峰 | 10.01% | 7:13 |
口罩 | 2.1% | 93733.46 | 道恩股份 | 10.0% | 16:22 |
磷化工 | 1.89% | 21325.58 | 金正大 | 8.7% | 6:11 |
七夕 | 1.82% | 6905.1 | 人福醫(yī)藥 | 10.0% | 6:10 |
轉基因 | 1.82% | 19100.69 | 豐樂種業(yè) | 5.27% | 11:13 |
乳業(yè) | 1.7% | 27090.53 | 科迪乳業(yè) | 10.16% | 15:22 |
生物育種 | 1.68% | 17809.79 | 豐樂種業(yè) | 5.27% | 11:12 |
食品飲料 | 1.64% | 123188.89 | 科迪乳業(yè) | 10.16% | 81:108 |
智慧農業(yè) | 1.63% | 22783.26 | 富邦股份 | 9.99% | 17:28 |
抗病毒 | 1.55% | 60035.08 | 泰達股份 | 7.81% | 15:18 |
帶量采購 | 1.53% | 14004.88 | 萬孚生物 | 4.97% | 12:15 |
青蒿素 | 1.52% | 19328.27 | 南衛(wèi)股份 | 4.69% | 8:10 |
人造肉 | 1.45% | 27310.06 | 哈高科 | 8.11% | 28:37 |
4月3日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-03 10:44
4月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-02 15:14
4月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-02 11:46
4月2日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-02 10:51
4月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-01 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經濟動... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注